联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:42:50 - 10:58 阿努诺比 三分投篮:命中 (3分) 助攻:唐斯 (1次助攻)[篮网2-3尼克斯]
2026-11-03 08:44:38 - 09:23 阿努诺比 上篮:命中 (5分) 助攻:唐斯 (2次助攻)[篮网6-5尼克斯]
2026-11-03 08:51:22 - 06:27 布里奇斯 :不中
2026-11-03 08:51:50 - 05:59 约翰逊 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 08:54:24 - 03:59 波特 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)
2026-11-03 08:55:40 - 03:12 德拉蒙德换下
2026-11-03 09:01:46 - 01:04 唐斯 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:04:40 - 00:24 唐斯换下[篮网18-27尼克斯]
2026-11-03 09:05:08 - 00:05 瓦格纳 :命中 (2分) 助攻:布朗 (1次助攻)[篮网20-27尼克斯]
2026-11-03 09:11:34 - 09:50 阿尔瓦拉多 犯规:个人犯规 (2次犯规)
2026-11-03 09:16:46 - 09:10 唐斯 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:7)
2026-11-03 09:19:18 - 08:08 埃利斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:20:14 - 07:50 沙梅特 三次罚球第二罚中 (7分)[篮网30-33尼克斯]
2026-11-03 09:26:04 - 05:41 球队 篮板
2026-11-03 09:30:18 - 04:21 兰德尔 三分投篮:不中[篮网35-36尼克斯]
2026-11-03 09:33:54 - 02:31 布朗 急停跳投:命中 (7分) 助攻:瓦格纳 (1次助攻)[篮网40-41尼克斯]
2026-11-03 09:34:04 - 02:18 布伦森 急停跳投:不中
2026-11-03 09:37:56 - 00:04 布朗换下
2026-11-03 09:57:30 - 11:34 布里奇斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:58:52 - 10:10 兰德尔 三分投篮:不中
2026-11-03 10:03:50 - 08:44 沙梅特换上
2026-11-03 10:08:30 - 06:55 克拉克森 犯规:技术犯规 (2次犯规)
2026-11-03 10:13:54 - 05:32 兰德尔换下
2026-11-03 10:18:56 - 04:26 暂停:常规暂停
2026-11-03 10:22:58 - 02:39 波特 急停跳投:命中 (18分) 助攻:瓦格纳 (2次助攻)[篮网73-69尼克斯]
2026-11-03 10:25:22 - 01:48 埃利斯换下
2026-11-03 10:29:56 - 00:40 约翰逊换上
2026-11-03 10:31:10 - 00:00 本节比赛结束
2026-11-03 10:40:52 - 09:26 阿努诺比 失误
2026-11-03 10:45:30 - 08:47 夏普换上
2026-11-03 10:47:00 - 07:48 克拉克森 行进间跳投:命中 (5分) 助攻:阿努诺比 (2次助攻)[篮网81-91尼克斯]
2026-11-03 10:48:24 - 07:17 特拉奥雷 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:3)
2026-11-03 10:52:38 - 05:03 沙梅特 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:0)
2026-11-03 10:54:04 - 04:47 布伦森 二次罚球第一罚不中
2026-11-03 10:58:56 - 02:56 哈特换上
2026-11-03 11:04:18 - 01:37 波特 犯规:个人犯规 (3次犯规)
2026-11-03 11:07:12 - 01:05 布朗 三分投篮:不中